駅名 | 所要時間 (分)※ |
運賃(円) | |
---|---|---|---|
おとな | こども | ||
32 | 310 | 160 | |
30 | 310 | 160 | |
28 | 310 | 160 | |
26 | 260 | 130 | |
23 | 260 | 130 | |
19 | 260 | 130 | |
16 | 260 | 130 | |
14 | 220 | 110 | |
11 | 220 | 110 | |
4 | 200 | 100 | |
1 | 200 | 100 | |
- | - | - | |
1 | 200 | 100 | |
2 | 200 | 100 | |
4 | 200 | 100 |
※所要時間は目安です。
「乗車駅」と「降車駅」を選ぶと、その区間の運賃ときっぷの情報が表示されます。
定期券
回数券